Projektteam | Dr. Rüdiger Mautz, Prof. Dr. Wolf Rosenbaum |
Stichworte | Regenerative Energien, Stromerzeugung |
Projektabschluss | 2012 |
Forschungsperspektiven für die berufliche Weiterbildung / lebenslanges Lernen | |
Projektteam | |
Stichworte | Weiterbildung, lebenslanges Lernen |
Projektabschluss | 2012 |
Projektteam | Dipl-Pol. Meike Baas, Jörg Eulenberger, Dr. Boris Geier, Dr. Bettina Kohlrausch, Dr. Tilly Lex, Dipl-Soz. Maria Richter |
Stichworte | Ausbildung, Evaluation |
Projektabschluss | 2012 |
Projektteam | |
Stichworte | Erwerbsarbeit, Gerechtigkeit |
Projektabschluss | 2012 |
"European Lifelong Learning Indicators (ELLI)" - kommunaler Lernreport | |
Projektteam | |
Stichworte | Bildungsberichterstattung |
Projektabschluss | 2012 |
Projektteam | |
Stichworte | Mitbestimmungsgesetz |
Projektabschluss | 2012 |
Empirische Expertise „Ausbildungsvorbereitung an den Berufskollegs NRW“ | |
Projektteam | |
Stichworte | Ausbildung, Berufsbildung |
Projektabschluss | 2012 |
Projektteam | Prof. Dr. Jürgen Kädtler; Dr. Constanze Kurz |
Stichworte | Qualifikationen, chemisch-pharmazeutische Industrie |
Projektabschluss | 2012 |
„Interne ganzheitliche Unterstützung zur Integration im SGB III“ (PINGUIN) | |
Projektteam | Dr. Volker Baethge-Kinsky, Dr. Peter Bartelheimer, Jutta Henke; Sandra Kotlenga; Nils Pagels; Andreas Wolf |
Stichworte | Arbeitsmarkt, SGB III, Evaluation |
Projektabschluss | 2011 |
Projektteam | Dr. Peter Bartelheimer (SOFI), Jutta Henke (SOFI), Sandra Kotlenga (ZOOM), Nils Pagels (ZOOM), Bettina Schelkle (SOFI) |
Stichworte | Arbeitsmarktdienstleistungen, Evaluation, SGB II |
Projektabschluss | 2011 |
Projektteam | Anne-Kristin Kuhnt (Kassel), Prof. Dr. Wolfgang Schroeder (Kassel), Dr. Knut Tullius |
Stichworte | Beschäftigung, Betriebs- und Tarifpolitik, demographischer Wandel |
Projektabschluss | 2011 |
Projektteam | |
Stichworte | Wellness, Berufe, „zweiter Gesundheitsmarkt“ |
Projektabschluss | 2011 |
Kompetenz und Innovation – Deutsche Standorte in globalen Produktions- und Innovationsnetzwerken | |
Projektteam | |
Stichworte | Globalisierung, Betriebsräte |
Projektabschluss | 2011 |
Weiterentwicklung von Indikatoren im Rahmen der nationalen Bildungsberichterstattung | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dipl.-Soz. Veronika Philipps, Dipl.-Sozw. Markus Wieck |
Projektabschluss | 2011 wurde das Projekt in die Bildungsberichterstattung integriert |
Projektteam | |
Stichworte | Beschäftigung, Kompetenzentwicklung, demographischer Wandel |
Projektabschluss | 2011 |
Stipendium "Kompetenzentwicklung und impliziter Arbeitsvertrag" | |
Projektteam | |
Stichworte | Arbeitsbeziehungen, impliziter Arbeitsvertrag |
Projektabschluss | 2011 |
Resources, Rights and Capabilities: In Search of Social Foundations for Europe (CAPRIGHT) | |
Projektteam | Dr. Peter Bartelheimer, René Lehweß-Litzmann Lic., Prof. Dr. Jürgen Kädtler |
Stichworte | Beschäftigungssysteme |
Projektabschluss | 2010 |
Projektteam | Dr. Sabine Fromm; Claudia Kretschmann M.A.; Dipl-Soz. Maria Richter; Prof. Dr. Heike Solga |
Stichworte | Ausbildung, Evaluation |
Projektabschluss | 2010 |
Projektteam | Dipl-Pol. Meike Baas; Dr. Bettina Kohlrausch ; Prof. Dr. Heike Solga |
Stichworte | Ausbildung, Evaluation |
Projektabschluss | 2010 |
Workshop "New Forms of Collaborative Production and Innovation" | |
Veranstalter | Prof. Dr. Volker Wittke; Prof. Gerald Spindler |
Organisation | |
Stichworte | Open Source Software, commons-based peer production, Open Innovation, neue Produktions- und Innovationsmodelle |
Projektabschluss | 2010 |
Projektteam | Dr. Reinhard Bahnmüller (F.A.T.K.), PD Dr. Michael Faust (SOFI), Christiane Fisecker M.A. (F.A.T.K.) | |
Stichworte | Personalmanagement, Finanzmarkt, Unternehmenspolitik | |
Projektabschluss | 2010 | |
Organisationsberatung - Importgut oder Exportschlager für deutsche Unternehmen? | |
Projektteam | |
Stichworte | Unternehmens- und Organisationsberatung |
Projektabschluss | 2010 |
Follow-Up-Studie zur Evaluation des Projekts „Abschlussquote erhöhen - Berufsfähigkeit steigern“ | |
Projektteam | Claudia Kretschmann M.A., Prof. Dr. Heike Solga |
Stichworte | Ausbildung, Evaluation |
Projektabschluss | 2010 |
Projektteam | ||
Stichworte | Automobilindustrie, Arbeitspolitik | |
Projektabschluss | 2009 | |
Projektteam | Patrick Feuerstein M.A., PD Dr. Nicole Mayer-Ahuja, Prof. Dr. Volker Wittke |
Stichworte | Produktionsregime, Reproduktionsregime, Indien |
Projektabschluss | 2009 |
Projektteam | Dr. Lena Arends, Prof. Dr. Martin Baethge, Prof. Dr. Frank Achtenhagen (Uni Göttingen) |
Stichworte | Internationale Vergleichsstudie, berufliche Ausbildung |
Projektabschluss | 2009 |
Industriesoziologische Fallstudien. Entwicklungspotentiale einer Forschungsstrategie | |
Projektteam | Dr. habil. Hans J. Pongratz (TU München), Prof. Dr. Dieter Sauer (ISF), Prof. Dr. Michael Schumann, Prof. Dr. Rainer Trinczek (TU München) |
Stichworte | Empirische Fallstudien und ihre Weiterentwicklung |
Projektabschluss | 2009 |
Chancen für Hochlohnstandorte in globalen Produktions- und Innovationsnetzwerken der Elektronikindustrie - das Beispiel der Handy-Branche | |
Projektteam | |
Stichworte | Elektronikindustrie, Produktions- und Innovationsnetzwerke, Handy-Branche |
Projektabschluss | 2009 |
Die Potentiale kleinerer und mittlerer Dienstleister im Umweltsektor in China (Teilbereich SOFI) | |
Projektteam | |
Stichworte | Dienstleistungen, Umweltbereich, China |
Projektabschluss | 2009 |
Projektteam | Dr. Volker Baethge-Kinsky, Dr. Peter Bartelheimer, Dr. Alexandra Wagner |
Stichworte | Arbeitsmarkt, Evaluation |
Projektabschluss | 2009 |
Projektteam | |
Stichworte | Evaluation, Migranten, Asyl- und Ausländerpolitik |
Projektabschluss | 2009 |
Evaluation des Projektes „Abschlussquote erhöhen – Berufsfähigkeit steigern“ | |
Projektteam | Dr. Bettina Kohlrausch, Claudia Kretschmann M.A., Prof. Dr. Heike Solga |
Stichworte | Ausbildung, Evaluation |
Projektabschluss | 2009 |
Projektteam | Dr. Reinhard Bahnmüller (F.A.T.K.), Dr. Martin Kuhlmann, Dr. Werner Schmidt (F.A.T.K.) |
Stichworte | Entgeltrahmentarifvertrag, Metall- und Elektroindustrie |
Projektabschluss | 2009 |
Projektteam | |
Stichworte | Projektmanagement, wissensintensive Projekte |
Projektabschluss | 2009 |
Projektteam | |
Stichworte | Diffusion von Internettechnologien |
Projektabschluss | 2008 |
Innovationsfähigkeiten und die Rolle von Beratern in der Informationsökonomie | |
Projektteam | |
Stichworte | Beratungsdienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnologien |
Projektabschluss | 2008 |
Projektteam | |
Stichworte | Tarifpolitik, Entgeltsysteme |
Projektabschluss | 2008 |
Projektteam | Prof. Uschi Backes-Gellner (Uni Zürich), Prof. Dr. Martin Baethge, Dr. Constanze Kurz, Dr. Petra Moog (Uni Zürich), PD Dr. Harald Wolf |
Stichworte | Biotechnologie, Wissens- und Innovationstransfer |
Projektabschluss | 2008 |
Projektteam | |
Stichworte | KMU, Internationalisierung der Produktion |
Projektabschluss | 2008 |
Projektteam | |
Stichworte | Diffusion von Internettechnologien |
Projektabschluss | 2008 |
Projektteam | |
Stichworte | Evaluation, Migranten, Asyl- und Ausländerpolitik |
Projektabschluss | 2008 |
Projektteam | |
Stichworte | Evaluation, Gruppenarbeit |
Projektabschluss | 2008 |
Projektteam | PD Dr. Jürgen Kädtler, Dr. Constanze Kurz, Dipl.Sozw. Frauke Sanders |
Stichworte | Globalisierung, Industrielle Beziehungen |
Projektabschluss | 2007 |
Projektteam | |
Stichworte | Evaluation, Migranten, Asyl- und Ausländerpolitik |
Projektabschluss | 2007 |
Projektteam | PD Dr. Michael Faust, Ulrich Voskamp, Prof. Dr. Volker Wittke |
Stichworte | Globalisierung, Unternehemen, Sozialmodell |
Projektabschluss | 2007 |
Die soziale Dynamik der Energiewende am Beispiel der regenerativen Energien | |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Andreas Byzio, Dr. Rüdiger Mautz, Prof. Dr. Wolf Rosenbaum |
Stichworte | Regenerative Energie |
Projektabschluss | 2007 |
Sozialwissenschaftliche Evaluation des Projektes 5000x5000 der Auto 5000 GmbH Wolfsburg | |
Projektteam | Dr. Martin Kuhlmann, Dipl.-Sozw. Frauke Sanders, Prof. Dr. Michael Schumann, Dr. Hans Joachim Sperling |
Stichworte | Automobilindustrie, VW |
Projektabschluss | 2006 |
Berufsbildung im Umbruch - Gutachten zur beruflichen Bildung in Deutschland | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Prof. Dr. Heike Solga, Dipl.-Sozialwirt Markus Wieck |
Stichworte | Berufsbildungssystem, Wandel von Bildung und Ausbildung |
Projektabschluss | begonnen und abgeschlossen in 2006 |
Projektteam | Dr. Volker Baethge-Kinsky, Dr. Peter Bartelheimer, Jutta Henke, Dr. Rainer Land, Andreas Wolf, Andreas Willisch |
Stichworte | Arbeitsmarktpolitik, Wirkungsforschung, SGB II |
Projektabschluss | 2006 |
Social Dialogue, Employment and Territories. Towards a European Politics of Capabilities "EUROCAP" | |
Projektteam | |
Stichworte | Wissensgesellschaft, Beschäftigungssysteme |
Projektabschluss | 2006 |
Projektteam | |
Stichworte | Globalisierung, ostdeutsche Industrie, industrielle Reorganisation |
Projektabschluss | 2006 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, PD Dr. Jürgen Kädtler, Dr. Gerd Paul |
Stichworte | Einzelhandel, Entgeltsysteme |
Projektabschluss | 2006 |
Evaluation der Arbeit des Europäischen Flüchtlingsfonds in der Bundesrepublik für das Förderjahr 2004 | |
Projektteam | |
Stichworte | Flüchtlingsprojekte, Evaluation |
Projektabschluss | 2006 |
Machbarkeitsstudie Monitoring Soziale Stadt- und Regionalentwicklung Rhein-Main | ||
Projektteam | Dr. Peter Bartelheimer, Christoph Kummer | |
Stichworte | Sozialraum, Stadt- und Regionalentwicklung, Monitoring | |
Projektabschluss | 2006 | |
Kompetenzentwicklung in deutschen Unternehmen: Formen, Voraussetzungen und Veränderungsdynamik | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dr, Volker Baethge-Kinsky, Dr. Knut Tullius |
Stichworte | Innovationen, Arbeitsorganisation, Kompetenzentwicklung |
Projektabschluss | 2006 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dr, Volker Baethge-Kinsky, Dr. Peter Bartelheimer |
Stichworte | Arbeitsmarkt, Evaluation |
Projektabschluss | 2005 |
Niedersächsischer Forschungsverbund Technikentwicklung und gesellschaftlicher Strukturwandel | |
Projektverbund | Prof. Dr. Bernhard Blanke, Prof. Dr. Thomas Blanke, Prof. Dr. Hannes Friedrich, Prof. Dr. Wolfgang Krumbein, Prof. Dr. Klaus Lompe, Prof. Dr. Otfried Mickler, Prof. Dr. Rosemarie Nave-Herz, Prof. Dr. Herbert Oberbeck, Prof. Dr. Michael Schumann, Prof. Dr. Walter Siebel, Prof. Dr. Dr. E.h. Hans-Peter Wiendahl, Dr. Volker Wittke |
Stichworte | gesellschaftlicher Strukturwandel |
Projektabschluss | 2005 |
Gemeinschaftsinitiative EQUAL Entwicklungspartnerschaft "Frauen in t.i.m.e." Teilprojekt: Evaluation | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dipl.-Sozw. Namara Freitag, Dipl.-Sozw. Natalie Grimm |
Stichworte | Arbeitsmarkt, Chancengleichheit, Evaluation |
Projektabschluss | 2005 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dr. Volker Baethge-Kinsky, Edvin Babic M.A. |
Stichworte | berufliche Bildung |
Projektabschluss | 2005 |
Projektteam | Dr. Nicole Mayer-Ahuja, Prof. Dr. Michael Schumann, PD Dr. Harald Wolf |
Stichworte | "Cultural Industries", Interdisziplinäre Arbeitsforschung, Bindung |
Projektabschluss | 2005 |
Projektteam | |
Stichworte | Globalisierung, Reorganisation |
Projektabschluss | 2005 |
Projektteam | Dr. Detlef Gerst, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Automobilindustrie, Zeitwirtschaft |
Projektabschluss | 2005 |
Projektverbund | IAB Nürnberg, INIFES Stadtbergen, ISF München, SOFI Göttingen |
Stichworte | Berichterstattung, Produktionsmodell, Sozialmodell |
Projektabschluss | 2004 |
Mitarbeiterpartizipation in dezentralen Produktionskonzepten | |
Projektteam | |
Stichworte | Produktionskonzepte, Mitarbeiterpartizipation, Produktionsnetzwerke |
Projektabschluss | 2004 |
Projektteam | |
Stichworte | Sozialberichterstattung |
Projektabschluss | 2004 |
Projektteam | Dr. Kendra Briken, Dr. Constanze Kurz, Prof. Dr. Volker Wittke |
Stichworte | Biotechnologie, Innovationen |
Projektabschluss | 2004 |
Evaluation der Arbeit des Europäischen Flüchtlingsfonds in der Bundesrepublik | |
Projektteam | |
Stichworte | Flüchtlingsprojekte, Evaluation |
Projektabschluss | 2004 |
Projektteam | |
Stichworte | luK-Technologien, neue Lehr- und Lernszenarien |
Projektabschluss | 2004 |
Projektteam | |
Stichworte | Internet, digitale Dienstleistungen |
Projektabschluss | 2004 |
Projektteam | |
Stichworte | |
Projektabschluss | 2004 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dipl.-Sozw. Klaus-Peter Buss, Carmen Lanfer M.A. |
Stichworte | Bildungsberichterstattung, Weiterbildung, Lebenslanges Lernen |
Projektabschluss | 2003 |
Potentiale innovativer Finanz- und Verbunddienstleistungen für private Haushalte | |
Projektteam | Dr. Nestor D`Alessio, Prof. Dr. Herbert Oberbeck |
Stichworte | Finanzdienstleistungen, Banken und Versicherungen |
Projektabschluss | 2003 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Andreas Byzio, Dr. Rüdiger Mautz, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Windenergie, Offshore-Windkraftnutzung |
Projektabschluss | 2003 |
Projektteam | |
Stichworte | Weiterbildung |
Projektabschluss | 2003 |
Zwischen Integration und Ausschluss: Formen, Determinanten und Folgen beruflich-sozialer Gefährdung | |
Projektteam | PD Dr. Peter Noller, Dr. Berthold Vogel |
Stichworte | Leiharbeit, beruflich-soziale Gefährdung |
Projektabschluss | 2003 |
Projektteam | Dr. Jürgen Kädtler, Prof. Dr. Wolf Rosenbaum, Dr. Hans Joachim Sperling |
Stichworte | Globalisierung, Industrielle Beziehungen |
Projektabschluss | 2003 |
Personal- und Organisationsentwicklung in Best-Practice-Betrieben | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Thomas Hardwig M.A. |
Stichworte | Kompetenzentwicklung |
Projektabschluss | 2003 |
Projektteam | |
Stichworte | Mikrounternehmen |
Projektabschluss | 2003 |
Projektteam | Dipl.Sozw. Sonja Balzert, Dr. Martin Kuhlmann, Prof. Dr. Michael Schumann, Dr. Hans Joachim Sperling |
Stichworte | Arbeitspolitik |
Projektabschluss | 2003 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Detlef Gerst, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Gruppenarbeit, Arbeitsorganisation, Rationalisierung |
Projektabschluss | 2003 |
Selbstorganisierte Umweltprojekte als Laboratorien sozialökologischer Innovation | |
Projektteam | Dr. Hartwig Heine, Dr. Rüdiger Mautz, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Ökologie, Innovation |
Projektabschluss | 2002 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dr. Volker Baethge-Kinsky, Thomas Hardwig M.A. |
Stichworte | Kompetenzentwicklung, betriebliche Weiterbildung |
Projektabschluss | 2001 |
Formalisierte und nicht formalisierte (informelle) Lernprozesse in Betrieben | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baetghe, Dr. Michael Faust, Dipl.-Sozw. Ruth Holm |
Stichworte | Weiterbildung, informelle Lernprozesse |
Projektabschluss | 2001 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dr. Volker Baethge-Kinsky, Dr. Peter Kupka |
Stichworte | Facharbeiter, betriebliche Ausbildung |
Projektabschluss | 2001 |
Projektteam | Dr. Martin Kronauer, Dr. Bertold Vogel |
Stichworte | Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung |
Projektabschluss | 2001 |
The Spatial Dimension of Urban Social Exclusion and Integration: A European Comparison (URBEX) | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Kronauer, Dr. Berthold Vogel |
Stichworte | Exklusion, sozialräumliche Ausgrenzung |
Projektabschluss | 2001 |
Instituteverbund Sozialwissenschaftliche Technikberichterstattung | |
Projektverbund | IAB Nürnberg, IfS Frankfurt, INIFES Stadtbergen, ISF München, SOFI Göttingen |
Stichworte | Technikberichterstattung, Technikeinsatz |
Projektabschluss | 2000 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Kendra Briken, Dipl.-Sozw. Detlef Gerst, Martin Kuhlmann M.A., Prof. Dr. Michael Schumann, Dipl.-Sozw. Knut Tullius |
Stichworte | Gruppenarbeit, Reorganisation |
Projektabschluss | 2000 |
Neue Managementkonzepte und ihre Bedeutung für die industriellen Beziehungen im Betrieb | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baetghe, Dr. Klaus Dörre |
Stichworte | Lean Management, Industrielle Beziehungen |
Projektabschluss | 2000 |
Arbeitsstrukturen und Beschäftigungsverhältnisse in der Telekommunikation | |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Matthias Helmer, Dr. Peter Kalkowski, Prof. Dr. Otfried Mickler |
Stichworte | Telekommunikation |
Projektabschluss | 2000 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Heidemarie Hanekop, Dr. Klaus Peter Wittemann, Dr. Volker Wittke |
Stichworte | Multimediales Nachrichtensystem |
Projektabschluss | 2000 |
Informatisierung der Arbeitswelt - ein Projekt für die Expo 2000 | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dipl.-Sozw. Kendra Briken, Dipl.-Sozw. Ruth Holm |
Stichworte | Expo 2000, Arbeitswelt, Informatisierung |
Projektabschluss | 2000 |
Projektteam | Dr. Martin Kronauer |
Stichworte | Internet, Arbeitslosigkeit |
Projektabschluss | 2000 |
Projektteam | Dr. Hartwig Heine, Dr. Rüdiger Mautz, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Auto-Verzicht, Mobilität |
Projektabschluss | 2000 |
Die "Semiconductor-Manufacturing-Technology"-Ausbildung in den USA | |
Projektteam | |
Stichworte | Halbleiterindustrie, Mikroelektronik |
Projektabschluss | 1999 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Klaus-Peter Buss, Prof. Dr. Michael Schumann, Dr. Volker Wittke |
Stichworte | Halbleiterindustrie, Innovationsprozesse |
Projektabschluss | 1999 |
Projektteam | Dr. Constanze Kurz, Prof. Dr. Otfried Mickler |
Stichworte | Industrielle Fach- und Führungskräfte, Ingenieure |
Projektabschluss | 1999 |
Projektteam | Prof. Dr. Herbert Oberbeck, Dipl.-Sozw. Ralf Rath, Prof. Dr. Michael Schumann, Dr. Dieter Seitz |
Stichworte | Automobilindutstrie, Restrukturierung |
Projektabschluss | 1999 |
Projektteam | Dipl-Sozw. Detlef Gerst, Prof. Dr. Otfried Mickler |
Stichworte | Automatisierung |
Projektabschluss | 1999 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baetghe, Dipl.-Sozw. Rüdiger Glott |
Stichworte | Transformation, Mittel- und Osteuropa |
Projektabschluss | 1999 |
Dienstleistung 2000plus - Dienstleistung als Chance: Entwicklungspfade für die Beschäftigung | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baetghe, Dipl.-Sozw. Rüdiger Glott, Dr. Ingrid Wilkens |
Stichworte | Dienstleistungssektor |
Projektabschluss | 1999 |
Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftliche Technikforschung Niedersachsen | |
Projektverbund | Prof. Dr. Bernhard Blanke, Prof. Dr. Hannes Friedrich, Prof. Dr. Jost Halfmann, Prof. Dr. Wolfgang Krumbein, Prof. Dr. Klaus Lompe, Prof. Dr. Otfried Mickler, Prof. Dr. Rosemarie Nave-Herz, Prof. Dr. Herbert Oberbeck, Prof. Dr. Michael Schumann, Prof. Dr. Walter Siebel |
Stichworte | Technikforschung, Technikentwicklung Niedersachsen |
Projektabschluss | 1998 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dr. Peter Kalkowski, Dr. Frank Schneyer |
Stichworte | KMU-Netzwerke, Wissensmanagement |
Projektabschluss | 1998 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Detlef Gerst, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Gruppenarbeit, Automobilindustrie, Elektroindustrie |
Projektabschluss | 1997 |
Projektteam | Dr. Nestor D`Alessio, Prof. Dr. Herbert Oberbeck |
Stichworte | Finanzdienstleistungen, Banken und Versicherungen |
Projektabschluss | 1997 |
International Industrial Relations/Human Resources Research Network - The Banking Sector | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dr. Nestor D`Alessio, Prof. Dr. Herbert Oberbeck |
Stichworte | Finanzdienstleistungen, Kreditinstitute |
Projektabschluss | 1997 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Berthold Vogel |
Stichworte | Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung, Ostdeutschland |
Projektabschluss | 1997 |
Projektteam | Dr. Martin Kronauer |
Stichworte | Arbeitslosigkeit, Exclusion, soziale Ungleichheit |
Projektabschluss | 1996 |
Projektteam | |
Stichworte | Qualitätsmanagement, TQM |
Projektabschluss | 1996 |
Strukturwandel der Industrie und Neubestimmung der Position des Industriemeisters | |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Martin Behrens, Thomas Hardwig M.A., Dr. Jürgen Kädtler, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Industriemeister, Arbeits- und Produktionskonzepte |
Projektabschluss | 1996 |
Projektteam | |
Stichworte | Maschinenbau, Innovationsstrategien |
Projektabschluss | 1996 |
Projektteam | Prof. Dr. Horst Kern, Ulrich Voskamp |
Stichworte | Transformation, industrielle Restrukturierung, Ostdeutschland |
Projektabschluss | 1996 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Detlef Gerst, Martin Kuhlmann M.A., Dipl.-Sozialwirt Holger Möhwald, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Gruppenarbeit, Automobilindustrie, Elektroindustrie |
Projektabschluss | 1996 |
Projektteam | |
Stichworte | CIM-Projekte, neue Bundesländer |
Projektabschluss | 1996 |
Dienstleistung 2000plus - Forschungs- und Handlungsfelder: Entwicklungstrends von Dienstleistungen | |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baetghe, Dipl.-Sozw. Rüdiger Glott, Prof. Dr. Herbert Oberbeck |
Stichworte | Dienstleistungssektor |
Projektabschluss | 1996 |
Projektteam | |
Stichworte | Informationsgesellschaft, Online-Dienste |
Projektabschluss | 1996 |
Projektteam | Dr. Gabriele Andretta, Prof. Dr. Martin Baethge, Dipl.-Sozw. Stefan Naevecke, Dipl.-Sozw. Uwe Roßbach, Dr. Mattias Trier (Jena) | |
Stichworte | Weiterbildung, Transformation | |
Projektabschluss | 1996 | |
Konflikte zwischen Ökologie und Urbanität: Ökologisches Wohnen im Widerstreit der Bedürfnisse | |
Projektteam | Dr. Hartwig Heine, Dr. Rüdiger Mautz, Prof. Dr. Michael Schumann |
Stichworte | Ökologisches Wohnen, Ökologie |
Projektabschluss | 1996 |
Projektteam | Dipl.-Sozw. Margitta Mätzke, Prof. Dr. Herbert Oberbeck |
Stichworte | Automobilindustrie, Zulieferindustrie |
Projektabschluss | 1995 |
Krise des Fordismus und Perspektiven industriesoziologischer Forschung | |
Projektteam | |
Stichworte | Fordismus, Industriesoziologie |
Projektabschluss | 1995 |
Projektteam | Prof. Dr. Martin Baethge, Dr. Nestor D`Alessio, Prof. Dr. Herbert Oberbeck |
Stichworte | Finanzsysteme, Bank- und Versicherungswesen |
Projektabschluss | 1995 |
Projektteam | |
Stichworte | Berufsausbildung, Duales System |
Projektabschluss | 1995 |
Projektteam | Ulrich Voskamp, Dipl.-Sozw. Volker Wittke, Dr. Kaus Peter Wittemann |
Stichworte | Elektroindustrie, Massenproduktion, Elektronik, Arbeitseinsatz, HdA |
Projektabschluss | 1991 |